<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Otimizando os ganhos com o Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/</link>
	<description>Blogs, Internet, Opinião e Mau Humor</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:45:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-7966</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-7966</guid>
		<description>Eu tenho ADBLOCK hehehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tenho ADBLOCK hehehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lu</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5480</link>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 21:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5480</guid>
		<description>Pena que não rola usar azul no diadefolga - não teria nada a ver com o lay.

Para mim, 336x280 funciona que é uma beleza! Só os exibo para quem chega por motores de busca.

O bloco de 468x60 entre o título e o conteúdo não tem muitos cliques, mas o valor é alto. Vou experimentar jogá-lo para o fim do conteúdo e ver o que acontece.

Para mim, banners verticais não rendem grande coisa. O arranha-céu era um fiasco e o pequeno não está muito melhor, não.

Já os blocos de links rendem bem.

A página inicial não é muito acessada por paraquedistas, daí o baixo rendimento. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pena que não rola usar azul no diadefolga - não teria nada a ver com o lay.</p>
<p>Para mim, 336&#215;280 funciona que é uma beleza! Só os exibo para quem chega por motores de busca.</p>
<p>O bloco de 468&#215;60 entre o título e o conteúdo não tem muitos cliques, mas o valor é alto. Vou experimentar jogá-lo para o fim do conteúdo e ver o que acontece.</p>
<p>Para mim, banners verticais não rendem grande coisa. O arranha-céu era um fiasco e o pequeno não está muito melhor, não.</p>
<p>Já os blocos de links rendem bem.</p>
<p>A página inicial não é muito acessada por paraquedistas, daí o baixo rendimento. <img src='http://www.ofimdavarzea.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5449</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5449</guid>
		<description>Gostei de ler oq você escreveu, na verdade gostaria muito que vários outros blogs adotassem o banner ao invés daquele quadradão que só estraga o layout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei de ler oq você escreveu, na verdade gostaria muito que vários outros blogs adotassem o banner ao invés daquele quadradão que só estraga o layout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anny Rose</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5386</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 00:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5386</guid>
		<description>Comigo acontece o mesmo, Noronha. Quando uso nos anúncios, a mesma cor que uso nos links, os CTR é menor de que quando uso um azul de mais destaque.

Amanhã, irei mudar o posicionamento dos anúncios, de acordo com o exemplo que foi dado por você. Na segunda ou terã, te falo o resultado.

p.s: Você recebeu um e-mail que te mandei - não foi pelo formulário de contato - a algumas semanas, é sobre conteúdo duplicado. Imaginei que tivesse caído na caixa de Spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comigo acontece o mesmo, Noronha. Quando uso nos anúncios, a mesma cor que uso nos links, os CTR é menor de que quando uso um azul de mais destaque.</p>
<p>Amanhã, irei mudar o posicionamento dos anúncios, de acordo com o exemplo que foi dado por você. Na segunda ou terã, te falo o resultado.</p>
<p>p.s: Você recebeu um e-mail que te mandei - não foi pelo formulário de contato - a algumas semanas, é sobre conteúdo duplicado. Imaginei que tivesse caído na caixa de Spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j. noronha</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5381</link>
		<dc:creator>j. noronha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5381</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Thássius&lt;/strong&gt;,

Não gosto do 336x280, pelos mesmos motivos que do 350x250, para mim nunca renderam bem.

&lt;strong&gt;Anny&lt;/strong&gt;,

Eu utilizei um tom de azul mais escuro e vivo do que a cor dos links, rendeu melhor do que com a cor exata. E notei que links azuis, claro que combinando com os da página, redem melhor que outras cores que já utilizei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thássius</strong>,</p>
<p>Não gosto do 336&#215;280, pelos mesmos motivos que do 350&#215;250, para mim nunca renderam bem.</p>
<p><strong>Anny</strong>,</p>
<p>Eu utilizei um tom de azul mais escuro e vivo do que a cor dos links, rendeu melhor do que com a cor exata. E notei que links azuis, claro que combinando com os da página, redem melhor que outras cores que já utilizei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anny Rose</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5380</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5380</guid>
		<description>Entendi, Noronha. Olha, quando falei na cor dos links, me referi a relação entre a cor dos links do blog, e dos anúncios. Porque na opinião geral, quanto mais integrado ao conteúdo o anúncio estiver, maior o CTR. Você também compartilha dessa opinião, ou acha que os anúncios tem que ter cores de mais destaque?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendi, Noronha. Olha, quando falei na cor dos links, me referi a relação entre a cor dos links do blog, e dos anúncios. Porque na opinião geral, quanto mais integrado ao conteúdo o anúncio estiver, maior o CTR. Você também compartilha dessa opinião, ou acha que os anúncios tem que ter cores de mais destaque?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thássius</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5377</link>
		<dc:creator>Thássius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 20:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5377</guid>
		<description>Banners com imagens são furada. Em compensação, sempre falaram muito bem do formato 336x280.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banners com imagens são furada. Em compensação, sempre falaram muito bem do formato 336&#215;280.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j. noronha</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5376</link>
		<dc:creator>j. noronha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 19:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5376</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Anny&lt;/strong&gt;,

Quando eu digo diminuição, não é uma diminuição radical, digamos que em torno de 10, no máximo 20%, essa queda parece que afetou positivamente o eCPM. As cores dos links ajudam no CTR, em posições que normalmente não receberiam muitos cliques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anny</strong>,</p>
<p>Quando eu digo diminuição, não é uma diminuição radical, digamos que em torno de 10, no máximo 20%, essa queda parece que afetou positivamente o eCPM. As cores dos links ajudam no CTR, em posições que normalmente não receberiam muitos cliques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anny Rose</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5375</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5375</guid>
		<description>Cara, no meu blog a situação não vai muito boa: Ultimamente, os cliques estão valendo &lt;b&gt;menos&lt;/b&gt; que 1 centavo - menos!

Algumas dúvidas:
se diminuindo o número de cliques, o CTR vai ficar lá em baixo, porque mesmo assim o aumento no valor - no caso do banner abaixo do header, e no vertical?O que você acha da relação entre a cor dos links, e o esquema de cores dos anúncios?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, no meu blog a situação não vai muito boa: Ultimamente, os cliques estão valendo <b>menos</b> que 1 centavo - menos!</p>
<p>Algumas dúvidas:<br />
se diminuindo o número de cliques, o CTR vai ficar lá em baixo, porque mesmo assim o aumento no valor - no caso do banner abaixo do header, e no vertical?O que você acha da relação entre a cor dos links, e o esquema de cores dos anúncios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inovaVOX.com &#187; Blog Archive &#187; Thriler, Jack Bouer, Adsense, Buenos Aires, Acidente TAM e 3D Mailbox</title>
		<link>http://www.ofimdavarzea.com/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5373</link>
		<dc:creator>inovaVOX.com &#187; Blog Archive &#187; Thriler, Jack Bouer, Adsense, Buenos Aires, Acidente TAM e 3D Mailbox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdavarzea.com/2007/07/20/otimizando-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-5373</guid>
		<description>[...] Otimizando os ganhos com o Adsense Post do Noronha, do Fim da Várzea. Ele testou diversas configuração para o AdSense e dá as dicas dos que lhe renderam mais cliques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otimizando os ganhos com o Adsense Post do Noronha, do Fim da Várzea. Ele testou diversas configuração para o AdSense e dá as dicas dos que lhe renderam mais cliques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.371 seconds -->
